Edition 2024
| Position | 714 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | ZAMBOTTI |
| Name | STEFANO ANDREA |
| Country | ITA |
| Team | U.I.S.P. COMITATO TERR.LE MILANO |
| Time | 05:48:19 |
| Number | 908 |
| Category | M6 |
| Category Standings | 89 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 714 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | ZAMBOTTI |
| Name | STEFANO ANDREA |
| Country | ITA |
| Team | U.I.S.P. COMITATO TERR.LE MILANO |
| Time | 05:48:19 |
| Number | 908 |
| Category | M6 |
| Category Standings | 89 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |