Edition 2024
| Position | 292 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | RICCARDI |
| Name | FRANCESCO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:24:31 |
| Number | 2406 |
| Category | M2 |
| Category Standings | 49 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 292 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | RICCARDI |
| Name | FRANCESCO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:24:31 |
| Number | 2406 |
| Category | M2 |
| Category Standings | 49 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |