Edition 2024
| Position | 540 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | PILOTTI |
| Name | ALESSANDRO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:46:43 |
| Number | 1011 |
| Category | M2 |
| Category Standings | 43 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 540 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | PILOTTI |
| Name | ALESSANDRO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:46:43 |
| Number | 1011 |
| Category | M2 |
| Category Standings | 43 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |