Edition 2024
| Position | 473 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | NAZARRI |
| Name | MATTEO MARIO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:06:41 |
| Number | 916 |
| Category | M1 |
| Category Standings | 52 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 473 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | NAZARRI |
| Name | MATTEO MARIO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:06:41 |
| Number | 916 |
| Category | M1 |
| Category Standings | 52 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |