Edition 2024
| Position | 432 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | KONRADSSON |
| Name | KIM |
| Country | SVE |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:54:38 |
| Number | 1650 |
| Category | M2 |
| Category Standings | 37 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 432 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | KONRADSSON |
| Name | KIM |
| Country | SVE |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:54:38 |
| Number | 1650 |
| Category | M2 |
| Category Standings | 37 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |