Edition 2024
| Position | 215 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | ERRE |
| Name | LEONARDO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:07:30 |
| Number | 1416 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 16 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 215 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | ERRE |
| Name | LEONARDO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:07:30 |
| Number | 1416 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 16 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |