Edition 2022
| Position | 646 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | GIUSTI |
| Name | RODOLFO |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:49:43.546 |
| Number | M-1711 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 77 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 646 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | GIUSTI |
| Name | RODOLFO |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:49:43.546 |
| Number | M-1711 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 77 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |