Edition 2022
| Position | 630 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | ZANOTTI |
| Name | MAURO |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:40:11.275 |
| Number | M-330 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 74 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 630 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | ZANOTTI |
| Name | MAURO |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:40:11.275 |
| Number | M-330 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 74 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |