Edition 2022
| Position | 628 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | MOIA |
| Name | ALESSANDRO |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:39:38.031 |
| Number | M-2023 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 73 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 628 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | MOIA |
| Name | ALESSANDRO |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:39:38.031 |
| Number | M-2023 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 73 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |