Edition 2022
| Position | 609 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | CALCATERRA |
| Name | GIACOMO |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:32:00.873 |
| Number | M-2810 |
| Category | M3 |
| Category Standings | 84 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 609 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | CALCATERRA |
| Name | GIACOMO |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:32:00.873 |
| Number | M-2810 |
| Category | M3 |
| Category Standings | 84 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |