Edition 2022
| Position | 601 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | DE DONA' |
| Name | ARONNE ENRICO |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:27:14.097 |
| Number | M-3064 |
| Category | M2 |
| Category Standings | 60 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 601 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | DE DONA' |
| Name | ARONNE ENRICO |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:27:14.097 |
| Number | M-3064 |
| Category | M2 |
| Category Standings | 60 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |