Edition 2022
| Position | 547 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | MARRAS |
| Name | SALVATORE |
| Country | |
| Team | RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE A.S.D. |
| Time | 04:08:49.506 |
| Number | M-1157 |
| Category | M6 |
| Category Standings | 67 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 547 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | MARRAS |
| Name | SALVATORE |
| Country | |
| Team | RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE A.S.D. |
| Time | 04:08:49.506 |
| Number | M-1157 |
| Category | M6 |
| Category Standings | 67 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |