Edition 2022
| Position | 527 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | BARCELLA |
| Name | ALESSANDRO |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:04:11.030 |
| Number | M-1609 |
| Category | M3 |
| Category Standings | 77 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 527 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | BARCELLA |
| Name | ALESSANDRO |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:04:11.030 |
| Number | M-1609 |
| Category | M3 |
| Category Standings | 77 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |