Edition 2022
| Position | 512 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | STRANGIO |
| Name | ROCCO |
| Country | |
| Team | TEAM SENZABICINONSOSTARE A.S.D. |
| Time | 04:00:10.836 |
| Number | M-2811 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 63 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 512 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | STRANGIO |
| Name | ROCCO |
| Country | |
| Team | TEAM SENZABICINONSOSTARE A.S.D. |
| Time | 04:00:10.836 |
| Number | M-2811 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 63 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |