Edition 2022
| Position | 509 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | BURINI |
| Name | GIONATA |
| Country | |
| Team | ASD CICLI PIAZZALUNGA |
| Time | 03:58:59.326 |
| Number | M-1703 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 62 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 509 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | BURINI |
| Name | GIONATA |
| Country | |
| Team | ASD CICLI PIAZZALUNGA |
| Time | 03:58:59.326 |
| Number | M-1703 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 62 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |