Edition 2022
| Position | 502 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | GASPARINI |
| Name | GIULIO STEFANO MARCO |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:57:17.832 |
| Number | M-2825 |
| Category | M6 |
| Category Standings | 58 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 502 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | GASPARINI |
| Name | GIULIO STEFANO MARCO |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:57:17.832 |
| Number | M-2825 |
| Category | M6 |
| Category Standings | 58 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |