Edition 2022
| Position | 489 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | INTURRI |
| Name | SALVATORE |
| Country | |
| Team | CICLI MAGGIONI BICIPLANET TEAM ASD |
| Time | 03:55:49.349 |
| Number | M-1655 |
| Category | M6 |
| Category Standings | 54 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 489 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | INTURRI |
| Name | SALVATORE |
| Country | |
| Team | CICLI MAGGIONI BICIPLANET TEAM ASD |
| Time | 03:55:49.349 |
| Number | M-1655 |
| Category | M6 |
| Category Standings | 54 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |