Edition 2022
| Position | 461 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | MARZIALI |
| Name | VALENTINA |
| Country | |
| Team | A.S.D. BECYCLE TEAM |
| Time | 03:48:45.012 |
| Number | F-43 |
| Category | W1 |
| Category Standings | 11 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 461 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | MARZIALI |
| Name | VALENTINA |
| Country | |
| Team | A.S.D. BECYCLE TEAM |
| Time | 03:48:45.012 |
| Number | F-43 |
| Category | W1 |
| Category Standings | 11 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |