Edition 2022
| Position | 425 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | TEN KATE |
| Name | JACQUES |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:43:19.814 |
| Number | M-2598 |
| Category | M8 |
| Category Standings | 13 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 425 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | TEN KATE |
| Name | JACQUES |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:43:19.814 |
| Number | M-2598 |
| Category | M8 |
| Category Standings | 13 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |