Edition 2022
| Position | 417 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | DAL FORNO |
| Name | GIOVANNI |
| Country | |
| Team | A.S.D. CICLI PERACCHI SOVERE |
| Time | 03:41:28.695 |
| Number | M-1176 |
| Category | M8 |
| Category Standings | 12 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 417 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | DAL FORNO |
| Name | GIOVANNI |
| Country | |
| Team | A.S.D. CICLI PERACCHI SOVERE |
| Time | 03:41:28.695 |
| Number | M-1176 |
| Category | M8 |
| Category Standings | 12 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |