Edition 2022
| Position | 403 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | QUAGLIA |
| Name | MARCO |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:40:02.458 |
| Number | M-1720 |
| Category | M2 |
| Category Standings | 43 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 403 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | QUAGLIA |
| Name | MARCO |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:40:02.458 |
| Number | M-1720 |
| Category | M2 |
| Category Standings | 43 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |