Edition 2022
| Position | 292 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | DADDA |
| Name | DANILO |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:20:51.597 |
| Number | M-175 |
| Category | M6 |
| Category Standings | 19 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 292 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | DADDA |
| Name | DANILO |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:20:51.597 |
| Number | M-175 |
| Category | M6 |
| Category Standings | 19 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |