Edition 2022
| Position | 271 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | GHISOLFI |
| Name | MICHELE |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:18:39.106 |
| Number | M-2882 |
| Category | M5 |
| Category Standings | 34 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 271 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | GHISOLFI |
| Name | MICHELE |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:18:39.106 |
| Number | M-2882 |
| Category | M5 |
| Category Standings | 34 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |