Edition 2022
| Position | 230 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | DAMETTO |
| Name | NICOLO' |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:13:42.643 |
| Number | M-2589 |
| Category | M1 |
| Category Standings | 31 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 230 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | DAMETTO |
| Name | NICOLO' |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:13:42.643 |
| Number | M-2589 |
| Category | M1 |
| Category Standings | 31 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |