Edition 2022
| Position | 216 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | FURIOSI |
| Name | NICOLO' |
| Country | |
| Team | A.S.D. PIAZZATORRE - VALLE BREMBANA |
| Time | 03:10:50.669 |
| Number | M-1643 |
| Category | M1 |
| Category Standings | 29 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 216 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | FURIOSI |
| Name | NICOLO' |
| Country | |
| Team | A.S.D. PIAZZATORRE - VALLE BREMBANA |
| Time | 03:10:50.669 |
| Number | M-1643 |
| Category | M1 |
| Category Standings | 29 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |