Edition 2022
| Position | 210 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | VADALA' |
| Name | GIUSEPPE |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:09:01.671 |
| Number | M-793 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 26 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 210 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | VADALA' |
| Name | GIUSEPPE |
| Country | |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 03:09:01.671 |
| Number | M-793 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 26 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |