Edition 2022
| Position | 126 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | RIGONI |
| Name | MARCELLO |
| Country | |
| Team | A.S.D. POLISPORTIVA BERBENNO - GLI SPIANA SALIDE |
| Time | 02:58:47.748 |
| Number | M-558 |
| Category | M3 |
| Category Standings | 22 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 126 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | RIGONI |
| Name | MARCELLO |
| Country | |
| Team | A.S.D. POLISPORTIVA BERBENNO - GLI SPIANA SALIDE |
| Time | 02:58:47.748 |
| Number | M-558 |
| Category | M3 |
| Category Standings | 22 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |