Edition 2022
| Position | 105 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | VIOLA |
| Name | ANDREA |
| Country | |
| Team | A.S.D. CICLI PERACCHI SOVERE |
| Time | 02:53:21.707 |
| Number | M-1182 |
| Category | M1 |
| Category Standings | 21 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 105 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | VIOLA |
| Name | ANDREA |
| Country | |
| Team | A.S.D. CICLI PERACCHI SOVERE |
| Time | 02:53:21.707 |
| Number | M-1182 |
| Category | M1 |
| Category Standings | 21 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |