Edition 2022
| Position | 100 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | PARIS |
| Name | MASSIMILIANO |
| Country | |
| Team | A.S.D. CICLI PERACCHI SOVERE |
| Time | 02:51:57.561 |
| Number | M-932 |
| Category | M3 |
| Category Standings | 16 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 100 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | PARIS |
| Name | MASSIMILIANO |
| Country | |
| Team | A.S.D. CICLI PERACCHI SOVERE |
| Time | 02:51:57.561 |
| Number | M-932 |
| Category | M3 |
| Category Standings | 16 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |