Edition 2022
| Position | 74 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | CARRARA |
| Name | SERGIO |
| Country | |
| Team | A.S.D. CICLI PERACCHI SOVERE |
| Time | 02:48:08.069 |
| Number | M-1181 |
| Category | M5 |
| Category Standings | 3 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 74 |
|---|---|
| Route | CORTO |
| Surname | CARRARA |
| Name | SERGIO |
| Country | |
| Team | A.S.D. CICLI PERACCHI SOVERE |
| Time | 02:48:08.069 |
| Number | M-1181 |
| Category | M5 |
| Category Standings | 3 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |