Edition 2022
| Position | 621 |
|---|---|
| Route | LUNGO |
| Surname | NARETTO |
| Name | ERIC |
| Country | |
| Team | RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE A.S.D. |
| Time | 05:22:38.229 |
| Number | M-1871 |
| Category | M1 |
| Category Standings | 70 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 621 |
|---|---|
| Route | LUNGO |
| Surname | NARETTO |
| Name | ERIC |
| Country | |
| Team | RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE A.S.D. |
| Time | 05:22:38.229 |
| Number | M-1871 |
| Category | M1 |
| Category Standings | 70 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |