Edition 2022
| Position | 344 |
|---|---|
| Route | LUNGO |
| Surname | SEGALA |
| Name | FAUSTO |
| Country | |
| Team | VIVO-MG.K VIS DAL COLLE A.S.D. |
| Time | 04:54:13.021 |
| Number | M-364 |
| Category | M8 |
| Category Standings | 2 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 344 |
|---|---|
| Route | LUNGO |
| Surname | SEGALA |
| Name | FAUSTO |
| Country | |
| Team | VIVO-MG.K VIS DAL COLLE A.S.D. |
| Time | 04:54:13.021 |
| Number | M-364 |
| Category | M8 |
| Category Standings | 2 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |