Edition 2023
| Route | Name | Certificate | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRONOSCALATA - MEDIO | CHIAPPA | Details | |
| 2 | CRONOSCALATA - MEDIO | BONETTI | Details | |
| 3 | CRONOSCALATA - MEDIO | GAVAZZI | Details | |
| 4 | CRONOSCALATA - MEDIO | BREVI | Details | |
| 5 | CRONOSCALATA - MEDIO | COLBRELLI | Details | |
| 6 | CRONOSCALATA - MEDIO | BIANCHI | Details | |
| 7 | CRONOSCALATA - MEDIO | CANTINI | Details | |
| 8 | CRONOSCALATA - MEDIO | LAZZARINI | Details | |
| 9 | CRONOSCALATA - MEDIO | MOLTONI | Details | |
| 10 | CRONOSCALATA - MEDIO | GOTTI | Details | |
| 11 | CRONOSCALATA - MEDIO | URBANI | Details | |
| 12 | CRONOSCALATA - MEDIO | GUALENI | Details | |
| 13 | CRONOSCALATA - MEDIO | DALLAGO | Details | |
| 14 | CRONOSCALATA - MEDIO | ROSSO | Details | |
| 15 | CRONOSCALATA - MEDIO | CANCELLI | Details | |
| 16 | CRONOSCALATA - MEDIO | VARISCO | Details | |
| 17 | CRONOSCALATA - MEDIO | BRONTESI | Details | |
| 18 | CRONOSCALATA - MEDIO | BOLIS | Details | |
| 19 | CRONOSCALATA - MEDIO | SPAGNOLATTI | Details | |
| 20 | CRONOSCALATA - MEDIO | POZZI | Details | |
| 21 | CRONOSCALATA - MEDIO | MAURI | Details | |
| 22 | CRONOSCALATA - MEDIO | GILBERTI | Details | |
| 23 | CRONOSCALATA - MEDIO | VITALI | Details | |
| 24 | CRONOSCALATA - MEDIO | FERRARI | Details | |
| 25 | CRONOSCALATA - MEDIO | VENTURELLI | Details | |
| 26 | CRONOSCALATA - MEDIO | FOPPOLO | Details | |
| 27 | CRONOSCALATA - MEDIO | BOLZONI | Details | |
| 28 | CRONOSCALATA - MEDIO | BERTOCCHI | Details | |
| 29 | CRONOSCALATA - MEDIO | FANTON | Details | |
| 30 | CRONOSCALATA - MEDIO | BONARDI | Details | |
| 31 | CRONOSCALATA - MEDIO | BANDERA | Details | |
| 32 | CRONOSCALATA - MEDIO | BELLETTI | Details | |
| 33 | CRONOSCALATA - MEDIO | VANINI | Details | |
| 34 | CRONOSCALATA - MEDIO | SANGIORGI | Details | |
| 35 | CRONOSCALATA - MEDIO | BERTANI | Details | |
| 36 | CRONOSCALATA - MEDIO | PANARESE | Details | |
| 37 | CRONOSCALATA - MEDIO | BONZI VICENTINI | Details | |
| 38 | CRONOSCALATA - MEDIO | CODAZZI | Details | |
| 39 | CRONOSCALATA - MEDIO | BAGGI | Details | |
| 40 | CRONOSCALATA - MEDIO | PAVONI | Details | |
| 41 | CRONOSCALATA - MEDIO | RIPAMONTI | Details | |
| 42 | CRONOSCALATA - MEDIO | PERINI | Details | |
| 43 | CRONOSCALATA - MEDIO | GHIDINI | Details | |
| 44 | CRONOSCALATA - MEDIO | PENNACCHIO | Details | |
| 45 | CRONOSCALATA - MEDIO | BRIGNOLI | Details | |
| 46 | CRONOSCALATA - MEDIO | TAVERNA | Details | |
| 47 | CRONOSCALATA - MEDIO | BONORA | Details | |
| 48 | CRONOSCALATA - MEDIO | PASTA | Details | |
| 49 | CRONOSCALATA - MEDIO | BARONI | Details | |
| 50 | CRONOSCALATA - MEDIO | VARONE | Details | |
| 51 | CRONOSCALATA - MEDIO | ANGIOLINI | Details | |
| 52 | CRONOSCALATA - MEDIO | GALLI | Details | |
| 53 | CRONOSCALATA - MEDIO | PIANTONI | Details | |
| 54 | CRONOSCALATA - MEDIO | MEMMI | Details | |
| 55 | CRONOSCALATA - MEDIO | OMBONI | Details | |
| 56 | CRONOSCALATA - MEDIO | OLIVINI | Details | |
| 57 | CRONOSCALATA - MEDIO | LEONI | Details | |
| 58 | CRONOSCALATA - MEDIO | ISONNI | Details | |
| 59 | CRONOSCALATA - MEDIO | BORTOLASO | Details | |
| 60 | CRONOSCALATA - MEDIO | GASPARINI | Details | |
| 61 | CRONOSCALATA - MEDIO | RONCAROLO | Details | |
| 62 | CRONOSCALATA - MEDIO | BUSANI | Details | |
| 63 | CRONOSCALATA - MEDIO | AVALLONE | Details | |
| 64 | CRONOSCALATA - MEDIO | VUTO | Details | |
| 65 | CRONOSCALATA - MEDIO | BOERIS | Details | |
| 66 | CRONOSCALATA - MEDIO | GUARESCHI | Details | |
| 67 | CRONOSCALATA - MEDIO | MILESI | Details | |
| 68 | CRONOSCALATA - MEDIO | BIZIOLI | Details | |
| 69 | CRONOSCALATA - MEDIO | CORTI | Details | |
| 70 | CRONOSCALATA - MEDIO | MERONI | Details | |
| 71 | CRONOSCALATA - MEDIO | BALACCO | Details | |
| 72 | CRONOSCALATA - MEDIO | DEORSI | Details | |
| 73 | CRONOSCALATA - MEDIO | PREVITALI | Details | |
| 74 | CRONOSCALATA - MEDIO | SCALVINI | Details | |
| 75 | CRONOSCALATA - MEDIO | BONTEMPI | Details | |
| 76 | CRONOSCALATA - MEDIO | BERTOLA | Details | |
| 77 | CRONOSCALATA - MEDIO | FERRARI | Details | |
| 78 | CRONOSCALATA - MEDIO | AONDIO | Details | |
| 79 | CRONOSCALATA - MEDIO | ORIENTE | Details | |
| 80 | CRONOSCALATA - MEDIO | VACCHINA | Details | |
| 81 | CRONOSCALATA - MEDIO | PORTALURI | Details | |
| 82 | CRONOSCALATA - MEDIO | CARRARA | Details | |
| 83 | CRONOSCALATA - MEDIO | FONTANA | Details | |
| 84 | CRONOSCALATA - MEDIO | ZUBANI | Details | |
| 85 | CRONOSCALATA - MEDIO | FELETIG | Details | |
| 86 | CRONOSCALATA - MEDIO | ROBBIANI | Details | |
| 87 | CRONOSCALATA - MEDIO | MONZIO COMPAGNONI | Details | |
| 88 | CRONOSCALATA - MEDIO | ARMENTINI | Details | |
| 89 | CRONOSCALATA - MEDIO | GALBUSERA | Details | |
| 90 | CRONOSCALATA - MEDIO | ALBANI ROCCHETTI | Details | |
| 91 | CRONOSCALATA - MEDIO | CANVELLI | Details | |
| 92 | CRONOSCALATA - MEDIO | VIOLA | Details | |
| 93 | CRONOSCALATA - MEDIO | PLEBANI | Details | |
| 94 | CRONOSCALATA - MEDIO | ACERBIS | Details | |
| 95 | CRONOSCALATA - MEDIO | GARGANTINI | Details | |
| 96 | CRONOSCALATA - MEDIO | MINOTTI | Details | |
| 97 | CRONOSCALATA - MEDIO | BARONE | Details | |
| 98 | CRONOSCALATA - MEDIO | BARTOLI | Details | |
| 99 | CRONOSCALATA - MEDIO | BOLIS | Details | |
| 100 | CRONOSCALATA - MEDIO | FORBICE | Details | |
| 101 | CRONOSCALATA - MEDIO | BALOSSI | Details | |
| 102 | CRONOSCALATA - MEDIO | PREVITALI | Details | |
| 103 | CRONOSCALATA - MEDIO | MORELLI | Details | |
| 104 | CRONOSCALATA - MEDIO | FRAGOMENI | Details | |
| 105 | CRONOSCALATA - MEDIO | POZZI | Details | |
| 106 | CRONOSCALATA - MEDIO | QUEZADA | Details | |
| 107 | CRONOSCALATA - MEDIO | FERRARI | Details | |
| 108 | CRONOSCALATA - MEDIO | GROSSI | Details | |
| 109 | CRONOSCALATA - MEDIO | TROMBETTA | Details | |
| 110 | CRONOSCALATA - MEDIO | CARMINATI | Details | |
| 111 | CRONOSCALATA - MEDIO | SALVADERI | Details | |
| 112 | CRONOSCALATA - MEDIO | PAPINI | Details | |
| 113 | CRONOSCALATA - MEDIO | TRANQUILLI | Details | |
| 114 | CRONOSCALATA - MEDIO | LABONI | Details | |
| 115 | CRONOSCALATA - MEDIO | MEJANI | Details | |
| 116 | CRONOSCALATA - MEDIO | DONNA | Details | |
| 117 | CRONOSCALATA - MEDIO | PREVITALI | Details | |
| 118 | CRONOSCALATA - MEDIO | VAN BUGNUM | Details | |
| 119 | CRONOSCALATA - MEDIO | RAMPININI | Details | |
| 120 | CRONOSCALATA - MEDIO | PARMESANI | Details | |
| 121 | CRONOSCALATA - MEDIO | CODICE CHIP NON ABBINATO | Details | |
| 122 | CRONOSCALATA - MEDIO | LUBIANA | Details | |
| 123 | CRONOSCALATA - MEDIO | FINAZZI | Details | |
| 124 | CRONOSCALATA - MEDIO | FORESTI | Details | |
| 125 | CRONOSCALATA - MEDIO | LA PORTA | Details | |
| 126 | CRONOSCALATA - MEDIO | ILLARIO | Details | |
| 127 | CRONOSCALATA - MEDIO | BETTINELLI | Details | |
| 128 | CRONOSCALATA - MEDIO | MAGONI | Details | |
| 129 | CRONOSCALATA - MEDIO | CAPELLI | Details | |
| 130 | CRONOSCALATA - MEDIO | AUSTONI | Details | |
| 131 | CRONOSCALATA - MEDIO | DELPRATO | Details | |
| 132 | CRONOSCALATA - MEDIO | VAN SOMEREN | Details | |
| 133 | CRONOSCALATA - MEDIO | BREVI | Details | |
| 134 | CRONOSCALATA - MEDIO | COMI | Details | |
| 135 | CRONOSCALATA - MEDIO | TASSIS | Details | |
| 136 | CRONOSCALATA - MEDIO | NAPOLITANO | Details | |
| 137 | CRONOSCALATA - MEDIO | INVERNIZZI | Details | |
| 138 | CRONOSCALATA - MEDIO | FRANCHI | Details | |
| 139 | CRONOSCALATA - MEDIO | POTO | Details | |
| 140 | CRONOSCALATA - MEDIO | DAMIANI | Details | |
| 141 | CRONOSCALATA - MEDIO | ROLLINI | Details | |
| 142 | CRONOSCALATA - MEDIO | BONA | Details | |
| 143 | CRONOSCALATA - MEDIO | TERAN | Details | |
| 144 | CRONOSCALATA - MEDIO | BRAMBILLA | Details | |
| 145 | CRONOSCALATA - MEDIO | DE COSTANZO | Details | |
| 146 | CRONOSCALATA - MEDIO | BATICOS | Details | |
| 147 | CRONOSCALATA - MEDIO | CORTINOVIS | Details | |
| 148 | CRONOSCALATA - MEDIO | TAGLIABUE | Details | |
| 149 | CRONOSCALATA - MEDIO | ARIZZI | Details | |
| 150 | CRONOSCALATA - MEDIO | CARLOTTI | Details | |
| 151 | CRONOSCALATA - MEDIO | BRIVIO | Details | |
| 152 | CRONOSCALATA - MEDIO | HEIMER | Details | |
| 153 | CRONOSCALATA - MEDIO | BOSISIO | Details | |
| 154 | CRONOSCALATA - MEDIO | BERGAMELLI | Details | |
| 155 | CRONOSCALATA - MEDIO | ZANETTI | Details | |
| 156 | CRONOSCALATA - MEDIO | MASPOLI | Details | |
| 157 | CRONOSCALATA - MEDIO | ZANNI | Details | |
| 158 | CRONOSCALATA - MEDIO | BONZI VICENTINI | Details | |
| 159 | CRONOSCALATA - MEDIO | ANTONELLI | Details | |
| 160 | CRONOSCALATA - MEDIO | RE | Details | |
| 161 | CRONOSCALATA - MEDIO | ASCIANO | Details | |
| 162 | CRONOSCALATA - MEDIO | POZZI | Details | |
| 163 | CRONOSCALATA - MEDIO | BALDASSARRI | Details | |
| 164 | CRONOSCALATA - MEDIO | SOLE | Details | |
| 165 | CRONOSCALATA - MEDIO | D’AMORA | Details | |
| 166 | CRONOSCALATA - MEDIO | CASTELLUCCIO | Details | |
| 167 | CRONOSCALATA - MEDIO | MERONI | Details | |
| 168 | CRONOSCALATA - MEDIO | PALEARI | Details | |
| 169 | CRONOSCALATA - MEDIO | RICCARDI | Details | |
| 170 | CRONOSCALATA - MEDIO | COMAZZI | Details | |
| 171 | CRONOSCALATA - MEDIO | ROTTOLI | Details | |
| 172 | CRONOSCALATA - MEDIO | ALTAFINI | Details | |
| 173 | CRONOSCALATA - MEDIO | UBBIALI | Details | |
| 174 | CRONOSCALATA - MEDIO | MOIOLI | Details | |
| 175 | CRONOSCALATA - MEDIO | VAVASSORI | Details | |
| 176 | CRONOSCALATA - MEDIO | DI LUCA | Details | |
| 177 | CRONOSCALATA - MEDIO | PETRUZZA | Details | |
| 178 | CRONOSCALATA - MEDIO | BRIGNOLI | Details | |
| 179 | CRONOSCALATA - MEDIO | BARELLINI | Details | |
| 180 | CRONOSCALATA - MEDIO | BORTESI | Details | |
| 181 | CRONOSCALATA - MEDIO | TANZI | Details | |
| 182 | CRONOSCALATA - MEDIO | BERGAMELLI | Details | |
| 183 | CRONOSCALATA - MEDIO | OPRANDI | Details | |
| 184 | CRONOSCALATA - MEDIO | LANDINI | Details | |
| 185 | CRONOSCALATA - MEDIO | MANDELLI | Details | |
| 186 | CRONOSCALATA - MEDIO | SANTUS | Details | |
| 187 | CRONOSCALATA - MEDIO | COLOMBO | Details | |
| 188 | CRONOSCALATA - MEDIO | VALSECCHI | Details | |
| 189 | CRONOSCALATA - MEDIO | GIUDICI | Details | |
| 190 | CRONOSCALATA - MEDIO | SARTA | Details | |
| 191 | CRONOSCALATA - MEDIO | MARAGIOGLIO | Details | |
| 192 | CRONOSCALATA - MEDIO | FRANCO | Details | |
| 193 | CRONOSCALATA - MEDIO | ZANCHI | Details | |
| 194 | CRONOSCALATA - MEDIO | PIZZAGALLI | Details | |
| 195 | CRONOSCALATA - MEDIO | GIUSTRANTI | Details | |
| 196 | CRONOSCALATA - MEDIO | CAPELLA | Details | |
| 197 | CRONOSCALATA - MEDIO | BOSATELLI | Details | |
| 198 | CRONOSCALATA - MEDIO | CARMINATI | Details | |
| 199 | CRONOSCALATA - MEDIO | ACERBIS | Details | |
| 200 | CRONOSCALATA - MEDIO | CARMINATI | Details | |
| 201 | CRONOSCALATA - MEDIO | CERLETTI | Details | |
| 202 | CRONOSCALATA - MEDIO | RAPISARDI | Details | |
| 203 | CRONOSCALATA - MEDIO | ROSSINI | Details | |
| 204 | CRONOSCALATA - MEDIO | GAMBA | Details | |
| 205 | CRONOSCALATA - MEDIO | PIANA | Details | |
| 206 | CRONOSCALATA - MEDIO | AIROLDI | Details | |
| 207 | CRONOSCALATA - MEDIO | ABONDIO | Details | |
| 208 | CRONOSCALATA - MEDIO | DOZIO | Details | |
| 209 | CRONOSCALATA - MEDIO | DAMIANI | Details | |
| 210 | CRONOSCALATA - MEDIO | FRANZONI | Details | |
| 211 | CRONOSCALATA - MEDIO | PAGANONI | Details | |
| 212 | CRONOSCALATA - MEDIO | CORSETTO | Details | |
| 213 | CRONOSCALATA - MEDIO | SCAINELLI | Details | |
| 214 | CRONOSCALATA - MEDIO | MOSCATELLI | Details | |
| 215 | CRONOSCALATA - MEDIO | NICOLETTI | Details | |
| 216 | CRONOSCALATA - MEDIO | TRAINA | Details | |
| 217 | CRONOSCALATA - MEDIO | SPANDRI | Details | |
| 218 | CRONOSCALATA - MEDIO | PAGANI | Details | |
| 219 | CRONOSCALATA - MEDIO | CRIPPA | Details | |
| 220 | CRONOSCALATA - MEDIO | BIANCO | Details | |
| 221 | CRONOSCALATA - MEDIO | BIROLINI | Details | |
| 222 | CRONOSCALATA - MEDIO | TESSADRI | Details | |
| 223 | CRONOSCALATA - MEDIO | BESSEGA | Details | |
| 224 | CRONOSCALATA - MEDIO | BONSANTO | Details | |
| 225 | CRONOSCALATA - MEDIO | GERVASONI | Details | |
| 226 | CRONOSCALATA - MEDIO | FUSATO | Details | |
| 227 | CRONOSCALATA - MEDIO | CASULA | Details | |
| 228 | CRONOSCALATA - MEDIO | DISCACCIATI | Details | |
| 229 | CRONOSCALATA - MEDIO | NICOLI | Details | |
| 230 | CRONOSCALATA - MEDIO | MONTI | Details | |
| 231 | CRONOSCALATA - MEDIO | CASSANEGO | Details | |
| 232 | CRONOSCALATA - MEDIO | RONDI | Details | |
| 233 | CRONOSCALATA - MEDIO | ROCCA | Details | |
| 234 | CRONOSCALATA - MEDIO | SPERANZA | Details | |
| 235 | CRONOSCALATA - MEDIO | TRAIL | Details | |
| 236 | CRONOSCALATA - MEDIO | TRAVERSONI | Details | |
| 237 | CRONOSCALATA - MEDIO | RESMINI | Details | |
| 238 | CRONOSCALATA - MEDIO | BIFFI | Details | |
| 239 | CRONOSCALATA - MEDIO | BIANCHI | Details | |
| 240 | CRONOSCALATA - MEDIO | STUCCHI | Details | |
| 241 | CRONOSCALATA - MEDIO | DESTRO | Details | |
| 242 | CRONOSCALATA - MEDIO | BOCCA | Details | |
| 243 | CRONOSCALATA - MEDIO | GURIONI | Details | |
| 244 | CRONOSCALATA - MEDIO | ZUCCA | Details | |
| 245 | CRONOSCALATA - MEDIO | MEDA | Details | |
| 246 | CRONOSCALATA - MEDIO | SPEROLINI | Details | |
| 247 | CRONOSCALATA - MEDIO | SANNA | Details | |
| 248 | CRONOSCALATA - MEDIO | PASSONI | Details | |
| 249 | CRONOSCALATA - MEDIO | ZHJEQI | Details | |
| 250 | CRONOSCALATA - MEDIO | ORCIARI | Details | |
| 251 | CRONOSCALATA - MEDIO | BRAMBILLA | Details | |
| 252 | CRONOSCALATA - MEDIO | VERGANI | Details | |
| 253 | CRONOSCALATA - MEDIO | CODICE CHIP NON ABBINATO | Details | |
| 254 | CRONOSCALATA - MEDIO | BERTACCO | Details | |
| 255 | CRONOSCALATA - MEDIO | VIVIANI | Details | |
| 256 | CRONOSCALATA - MEDIO | VERGANI | Details | |
| 257 | CRONOSCALATA - MEDIO | PAMPALONI | Details | |
| 258 | CRONOSCALATA - MEDIO | FOSSATI | Details | |
| 259 | CRONOSCALATA - MEDIO | FRATUS | Details | |
| 260 | CRONOSCALATA - MEDIO | FALESCHINI | Details | |
| 261 | CRONOSCALATA - MEDIO | MICHELETTI | Details | |
| 262 | CRONOSCALATA - MEDIO | PANZERI | Details | |
| 263 | CRONOSCALATA - MEDIO | BONAZZOLI | Details | |
| 264 | CRONOSCALATA - MEDIO | MOSOLE | Details | |
| 265 | CRONOSCALATA - MEDIO | MARINI | Details | |
| 266 | CRONOSCALATA - MEDIO | AMATO | Details | |
| 267 | CRONOSCALATA - MEDIO | TRAMBAGLIO | Details | |
| 268 | CRONOSCALATA - MEDIO | MOTTINI | Details | |
| 269 | CRONOSCALATA - MEDIO | RICCAMBONI | Details | |
| 270 | CRONOSCALATA - MEDIO | IACHEMET | Details | |
| 271 | CRONOSCALATA - MEDIO | BESCHI | Details | |
| 272 | CRONOSCALATA - MEDIO | MARTINELLI | Details | |
| 273 | CRONOSCALATA - MEDIO | TESTA | Details | |
| 274 | CRONOSCALATA - MEDIO | ZANETTI | Details | |
| 275 | CRONOSCALATA - MEDIO | VALAGUSSA | Details | |
| 276 | CRONOSCALATA - MEDIO | BERETTA | Details | |
| 277 | CRONOSCALATA - MEDIO | BASTIANI | Details | |
| 278 | CRONOSCALATA - MEDIO | GALBIATI | Details | |
| 279 | CRONOSCALATA - MEDIO | GARAGNANI | Details | |
| 280 | CRONOSCALATA - MEDIO | BRAMBILLA | Details | |
| 281 | CRONOSCALATA - MEDIO | BARTOLONI | Details | |
| 282 | CRONOSCALATA - MEDIO | BENOCCI | Details | |
| 283 | CRONOSCALATA - MEDIO | PEVERE | Details | |
| 284 | CRONOSCALATA - MEDIO | RASI | Details | |
| 285 | CRONOSCALATA - MEDIO | MANICARDI | Details | |
| 286 | CRONOSCALATA - MEDIO | RAMOS | Details | |
| 287 | CRONOSCALATA - MEDIO | MERONI | Details | |
| 288 | CRONOSCALATA - MEDIO | FERRAGINA | Details | |
| 289 | CRONOSCALATA - MEDIO | MILESI | Details | |
| 290 | CRONOSCALATA - MEDIO | FRANCHINI | Details | |
| 291 | CRONOSCALATA - MEDIO | RIVA | Details | |
| 292 | CRONOSCALATA - MEDIO | GALLO | Details | |
| 293 | CRONOSCALATA - MEDIO | PETRINGA | Details | |
| 294 | CRONOSCALATA - MEDIO | BOLLI | Details | |
| 295 | CRONOSCALATA - MEDIO | LANCINI | Details | |
| 296 | CRONOSCALATA - MEDIO | LANZENI | Details | |
| 297 | CRONOSCALATA - MEDIO | AGAZZI | Details | |
| 298 | CRONOSCALATA - MEDIO | LUCCINI | Details | |
| 299 | CRONOSCALATA - MEDIO | ARIOLI | Details | |
| 300 | CRONOSCALATA - MEDIO | MEROTTO | Details | |
| 301 | CRONOSCALATA - MEDIO | FRANCO | Details | |
| 302 | CRONOSCALATA - MEDIO | RATTI | Details | |
| 303 | CRONOSCALATA - MEDIO | ARRIGONI | Details | |
| 304 | CRONOSCALATA - MEDIO | RANGHETTI | Details | |
| 305 | CRONOSCALATA - MEDIO | PAYNE | Details | |
| 306 | CRONOSCALATA - MEDIO | ROSSELLI | Details | |
| 307 | CRONOSCALATA - MEDIO | TOTE' | Details | |
| 308 | CRONOSCALATA - MEDIO | BERERA | Details | |
| 309 | CRONOSCALATA - MEDIO | CELLIE | Details | |
| 310 | CRONOSCALATA - MEDIO | CICERI | Details | |
| 311 | CRONOSCALATA - MEDIO | PISACANE | Details | |
| 312 | CRONOSCALATA - MEDIO | MATZINGER | Details | |
| 313 | CRONOSCALATA - MEDIO | D'AMORE | Details | |
| 314 | CRONOSCALATA - MEDIO | ANTONIOTTI | Details | |
| 315 | CRONOSCALATA - MEDIO | FORTE | Details | |
| 316 | CRONOSCALATA - MEDIO | BOSCHI | Details | |
| 317 | CRONOSCALATA - MEDIO | REBAIOLI | Details | |
| 318 | CRONOSCALATA - MEDIO | RATTI | Details | |
| 319 | CRONOSCALATA - MEDIO | CASTALDO | Details | |
| 320 | CRONOSCALATA - MEDIO | MANTECCA | Details | |
| 321 | CRONOSCALATA - MEDIO | BERNA | Details | |
| 322 | CRONOSCALATA - MEDIO | PIANTONI | Details | |
| 323 | CRONOSCALATA - MEDIO | CROTTI | Details | |
| 324 | CRONOSCALATA - MEDIO | GHISALBERTI | Details | |
| 325 | CRONOSCALATA - MEDIO | FILIPPI | Details | |
| 326 | CRONOSCALATA - MEDIO | FRANZINI | Details | |
| 327 | CRONOSCALATA - MEDIO | BAKAYOKO | Details | |
| 328 | CRONOSCALATA - MEDIO | ROTA | Details | |
| 329 | CRONOSCALATA - MEDIO | ALBANI | Details | |
| 330 | CRONOSCALATA - MEDIO | BUGADA | Details | |
| 331 | CRONOSCALATA - MEDIO | VERDE | Details | |
| 332 | CRONOSCALATA - MEDIO | GIGANTE | Details | |
| 333 | CRONOSCALATA - MEDIO | MAZZOLENI | Details | |
| 334 | CRONOSCALATA - MEDIO | PANNA | Details | |
| 335 | CRONOSCALATA - MEDIO | FACHIN | Details | |
| 336 | CRONOSCALATA - MEDIO | BOSIO | Details | |
| 337 | CRONOSCALATA - MEDIO | BELLUCO | Details | |
| 338 | CRONOSCALATA - MEDIO | BRIZZI | Details | |
| 339 | CRONOSCALATA - MEDIO | FAVARETTO | Details | |
| 340 | CRONOSCALATA - MEDIO | STIVAL | Details | |
| 341 | CRONOSCALATA - MEDIO | LIMAURO | Details | |
| 342 | CRONOSCALATA - MEDIO | MICHELETTI | Details | |
| 343 | CRONOSCALATA - MEDIO | BELTRAMI | Details | |
| 344 | CRONOSCALATA - MEDIO | GANZERLA | Details | |
| 345 | CRONOSCALATA - MEDIO | MAZZOLENI | Details | |
| 346 | CRONOSCALATA - MEDIO | COLOMBI | Details | |
| 347 | CRONOSCALATA - MEDIO | COZZI | Details | |
| 348 | CRONOSCALATA - MEDIO | SARTORI | Details | |
| 349 | CRONOSCALATA - MEDIO | LEONELLI | Details | |
| 350 | CRONOSCALATA - MEDIO | FEDELI | Details | |
| 351 | CRONOSCALATA - MEDIO | SPIGA | Details | |
| 352 | CRONOSCALATA - MEDIO | NAVA | Details | |
| 353 | CRONOSCALATA - MEDIO | TARCHINI | Details | |
| 354 | CRONOSCALATA - MEDIO | CELA | Details | |
| 355 | CRONOSCALATA - MEDIO | GAVAZZENI | Details | |
| 356 | CRONOSCALATA - MEDIO | CODICE CHIP NON ABBINATO | Details | |
| 357 | CRONOSCALATA - MEDIO | BONATI | Details | |
| 358 | CRONOSCALATA - MEDIO | RUZZA | Details | |
| 359 | CRONOSCALATA - MEDIO | DALLA BARBA | Details | |
| 360 | CRONOSCALATA - MEDIO | ZOCCARATO | Details | |
| 361 | CRONOSCALATA - MEDIO | COVA | Details | |
| 362 | CRONOSCALATA - MEDIO | ADOBATI | Details | |
| 363 | CRONOSCALATA - MEDIO | MAGNI | Details | |
| 364 | CRONOSCALATA - MEDIO | ZICHITTELLA | Details | |
| 365 | CRONOSCALATA - MEDIO | BINOSI | Details | |
| 366 | CRONOSCALATA - MEDIO | INDRACCOLO | Details | |
| 367 | CRONOSCALATA - MEDIO | LIMONTA | Details | |
| 368 | CRONOSCALATA - MEDIO | CESANA | Details | |
| 369 | CRONOSCALATA - MEDIO | GALLONE | Details | |
| 370 | CRONOSCALATA - MEDIO | SALA | Details | |
| 371 | CRONOSCALATA - MEDIO | TANZINI | Details | |
| 372 | CRONOSCALATA - MEDIO | FORESTI | Details | |
| 373 | CRONOSCALATA - MEDIO | LORENZI | Details | |
| 374 | CRONOSCALATA - MEDIO | DALLA GASPERINA | Details | |
| 375 | CRONOSCALATA - MEDIO | CORPUZ | Details | |
| 376 | CRONOSCALATA - MEDIO | POZZONI | Details | |
| 377 | CRONOSCALATA - MEDIO | BRISTOT | Details | |
| 378 | CRONOSCALATA - MEDIO | BECCARELLI | Details | |
| 379 | CRONOSCALATA - MEDIO | TURCONI | Details | |
| 380 | CRONOSCALATA - MEDIO | MUCHA | Details | |
| 381 | CRONOSCALATA - MEDIO | PUGLISI | Details | |
| 382 | CRONOSCALATA - MEDIO | BELLONI | Details | |
| 383 | CRONOSCALATA - MEDIO | NOVALI | Details | |
| 384 | CRONOSCALATA - MEDIO | SIMONE | Details | |
| 385 | CRONOSCALATA - MEDIO | PEREGO | Details | |
| 386 | CRONOSCALATA - MEDIO | CESANA | Details | |
| 387 | CRONOSCALATA - MEDIO | DI TERLIZZI | Details | |
| 388 | CRONOSCALATA - MEDIO | GIBERTI | Details | |
| 389 | CRONOSCALATA - MEDIO | BERTARELLI | Details | |
| 390 | CRONOSCALATA - MEDIO | PEREGO | Details | |
| 391 | CRONOSCALATA - MEDIO | LEONARD | Details | |
| 392 | CRONOSCALATA - MEDIO | MAPELLI | Details | |
| 393 | CRONOSCALATA - MEDIO | HARTUNG | Details | |
| 394 | CRONOSCALATA - MEDIO | ZANNI | Details | |
| 395 | CRONOSCALATA - MEDIO | LEVI | Details | |
| 396 | CRONOSCALATA - MEDIO | GAZZOLA | Details | |
| 397 | CRONOSCALATA - MEDIO | BERTAZZONI | Details | |
| 398 | CRONOSCALATA - MEDIO | PIERASCO | Details | |
| 399 | CRONOSCALATA - MEDIO | ZANCHI | Details | |
| 400 | CRONOSCALATA - MEDIO | BORGOGNO | Details | |
| 401 | CRONOSCALATA - MEDIO | TOSI | Details | |
| 402 | CRONOSCALATA - MEDIO | ROTA | Details | |
| 403 | CRONOSCALATA - MEDIO | BRAMBILLA | Details | |
| 404 | CRONOSCALATA - MEDIO | PINI | Details | |
| 405 | CRONOSCALATA - MEDIO | FERRIGNO | Details | |
| 406 | CRONOSCALATA - MEDIO | HORWITZ | Details | |
| 407 | CRONOSCALATA - MEDIO | LUSA | Details | |
| 408 | CRONOSCALATA - MEDIO | TELLARINI | Details | |
| 409 | CRONOSCALATA - MEDIO | FUSO | Details | |
| 410 | CRONOSCALATA - MEDIO | MANGILI | Details | |
| 411 | CRONOSCALATA - MEDIO | COBBE | Details | |
| 412 | CRONOSCALATA - MEDIO | MARANGONI | Details | |
| 413 | CRONOSCALATA - MEDIO | TOSCANO | Details | |
| 414 | CRONOSCALATA - MEDIO | SASSI | Details | |
| 415 | CRONOSCALATA - MEDIO | DONIZETTI | Details | |
| 416 | CRONOSCALATA - MEDIO | ARCHETTI | Details | |
