Edition 2025
| Position | 36 |
|---|---|
| Route | CRONOSCALATA - CORTO |
| Surname | GRASSI |
| Name | SIMONE |
| Country | ITA |
| Team | BICISTORE CYCLING TEAM CARCARE |
| Time | 00:31:01 |
| Number | 327 |
| Category | M1 |
| Category Standings | - |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 36 |
|---|---|
| Route | CRONOSCALATA - CORTO |
| Surname | GRASSI |
| Name | SIMONE |
| Country | ITA |
| Team | BICISTORE CYCLING TEAM CARCARE |
| Time | 00:31:01 |
| Number | 327 |
| Category | M1 |
| Category Standings | - |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |