Edition 2024
| Position | 121 |
|---|---|
| Route | LUNGO |
| Surname | NILSSON |
| Name | JHON |
| Country | SVE |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:32:00 |
| Number | 1647 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 10 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 121 |
|---|---|
| Route | LUNGO |
| Surname | NILSSON |
| Name | JHON |
| Country | SVE |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:32:00 |
| Number | 1647 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 10 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |