Edition 2024
| Position | 56 |
|---|---|
| Route | LUNGO |
| Surname | CASETTI |
| Name | MARCO |
| Country | ITA |
| Team | RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE A.S.D. |
| Time | 05:09:41 |
| Number | 1575 |
| Category | M3 |
| Category Standings | 7 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 56 |
|---|---|
| Route | LUNGO |
| Surname | CASETTI |
| Name | MARCO |
| Country | ITA |
| Team | RODMAN AZIMUT SQUADRA CORSE A.S.D. |
| Time | 05:09:41 |
| Number | 1575 |
| Category | M3 |
| Category Standings | 7 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |