Edition 2024
| Position | 16 |
|---|---|
| Route | LUNGO |
| Surname | VENUTOLO |
| Name | SABATO MARIA |
| Country | ITA |
| Team | ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE |
| Time | 04:43:57 |
| Number | 232 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 1 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 16 |
|---|---|
| Route | LUNGO |
| Surname | VENUTOLO |
| Name | SABATO MARIA |
| Country | ITA |
| Team | ITALIA NUOVA BORGO PANIGALE |
| Time | 04:43:57 |
| Number | 232 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 1 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |