Edition 2024
| Position | 773 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | FISCHER |
| Name | MARIA |
| Country | GER |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 06:18:24 |
| Number | F22 |
| Category | W7 |
| Category Standings | 3 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 773 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | FISCHER |
| Name | MARIA |
| Country | GER |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 06:18:24 |
| Number | F22 |
| Category | W7 |
| Category Standings | 3 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |