Edition 2024
| Position | 766 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | VISENTINI |
| Name | ALESSIO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 06:14:24 |
| Number | 1835 |
| Category | M3 |
| Category Standings | 77 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 766 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | VISENTINI |
| Name | ALESSIO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 06:14:24 |
| Number | 1835 |
| Category | M3 |
| Category Standings | 77 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |