Edition 2024
| Position | 739 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | BOCCALI |
| Name | ANDREA |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:59:24 |
| Number | 1595 |
| Category | M5 |
| Category Standings | 99 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 739 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | BOCCALI |
| Name | ANDREA |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:59:24 |
| Number | 1595 |
| Category | M5 |
| Category Standings | 99 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |