Edition 2024
| Position | 716 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | UBIALI |
| Name | DAVIDE |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:48:20 |
| Number | 114 |
| Category | M2 |
| Category Standings | 81 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 716 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | UBIALI |
| Name | DAVIDE |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:48:20 |
| Number | 114 |
| Category | M2 |
| Category Standings | 81 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |