Edition 2024
| Position | 712 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | MAIER |
| Name | GIUSEPPE |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:47:57 |
| Number | 1797 |
| Category | M7 |
| Category Standings | 53 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 712 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | MAIER |
| Name | GIUSEPPE |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:47:57 |
| Number | 1797 |
| Category | M7 |
| Category Standings | 53 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |