Edition 2024
| Position | 703 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | PAGANELLI |
| Name | MARCO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:44:01 |
| Number | 1635 |
| Category | M2 |
| Category Standings | 80 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 703 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | PAGANELLI |
| Name | MARCO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:44:01 |
| Number | 1635 |
| Category | M2 |
| Category Standings | 80 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |