Edition 2024
| Position | 682 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | SALVIATI |
| Name | CLARISSA |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:38:36 |
| Number | F21 |
| Category | W1 |
| Category Standings | 6 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 682 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | SALVIATI |
| Name | CLARISSA |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:38:36 |
| Number | F21 |
| Category | W1 |
| Category Standings | 6 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |