Edition 2024
| Position | 667 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | HORWITZ |
| Name | PATRICK |
| Country | GER |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:35:41 |
| Number | 1681 |
| Category | M1 |
| Category Standings | 86 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 667 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | HORWITZ |
| Name | PATRICK |
| Country | GER |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:35:41 |
| Number | 1681 |
| Category | M1 |
| Category Standings | 86 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |