Edition 2024
| Position | 635 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | CORTELLONI |
| Name | ANDREA |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:28:02 |
| Number | 501 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 61 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 635 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | CORTELLONI |
| Name | ANDREA |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:28:02 |
| Number | 501 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 61 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |