Edition 2024
| Position | 601 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | SANDH |
| Name | MARCUS |
| Country | SVE |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:22:20 |
| Number | 1677 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 56 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 601 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | SANDH |
| Name | MARCUS |
| Country | SVE |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:22:20 |
| Number | 1677 |
| Category | M4 |
| Category Standings | 56 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |