Edition 2024
| Position | 586 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | MANGILI |
| Name | ANDREA |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:19:37 |
| Number | 1634 |
| Category | M1 |
| Category Standings | 77 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 586 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | MANGILI |
| Name | ANDREA |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:19:37 |
| Number | 1634 |
| Category | M1 |
| Category Standings | 77 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |