Edition 2024
| Position | 536 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | ROSSETTI |
| Name | STEFANO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:11:03 |
| Number | 962 |
| Category | M5 |
| Category Standings | 59 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 536 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | ROSSETTI |
| Name | STEFANO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 05:11:03 |
| Number | 962 |
| Category | M5 |
| Category Standings | 59 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |