Edition 2024
| Position | 329 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | OBBEDIO |
| Name | ANTONIO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:30:37 |
| Number | 1569 |
| Category | M7 |
| Category Standings | 15 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |
| Position | 329 |
|---|---|
| Route | MEDIO |
| Surname | OBBEDIO |
| Name | ANTONIO |
| Country | ITA |
| Team | FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA |
| Time | 04:30:37 |
| Number | 1569 |
| Category | M7 |
| Category Standings | 15 |
| Silvino Time | |
| Forcella di Bura Time | |
| Valle Imagna Time |